Lunarni finančni koledar za januar 2028
Finančni koledar za januarju 2028 označuje ugodne in neugodne dneve za finančne transakcije, naložbe, večje nakupe, posojila in druge finančne dejavnosti. Koledar vam bo pomagal načrtovati vaše finančne dejavnosti ob upoštevanju lunarnih ritmov.
Finančni koledar za januarju 2028
V finančnem koledarju za januar 2028 imajo različni astrološki dogodki določen vpliv na denarne tokove in finančne odločitve. Z izbiro ugodnih dni za finančne transakcije boste lahko povečali svoje prihodke in zmanjšali tveganja. V neugodnih dneh je bolje preložiti finančne dejavnosti in se posvetiti načrtovanju proračuna.
Koledar za finančne transakcije za januar 2028 po dneh
Ugodni dnevi v mesecu januarju: 6, 7, 8, 10, 17, 18
Neugodni dnevi v mesecu januarju: 2, 19, 30
| Dan | Faza Lune | Lunarni dan | Luna v znamenju | Vzhod/Zahod | Priporočila |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sobota | 🌒 Rastoči polmesec (15% Osvetljenost) | 5 | ♓ Ribi | 🌅 09:54:55 vzhod 🌇 20:30:06 zahod | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🔴 ⚪ |
| 2 nedelja | 🌒 Rastoči polmesec (22% Osvetljenost) | 6 | ♓ Ribi | 🌅 10:12:02 vzhod 🌇 21:31:04 zahod | 🔴 ( ⚪ ⚪ 🔴 🔴 |
| 3 ponedeljek | 🌒 Rastoči polmesec (30% Osvetljenost) | 7 | ♓ Ribi | 🌅 10:28:26 vzhod 🌇 22:31:51 zahod | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🔴 ⚪ |
| 4 torek | 🌒 Rastoči polmesec (39% Osvetljenost) | 8 | ♈ Oven | 🌅 10:45:12 vzhod 🌇 23:33:20 zahod | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🔴 ⚪ |
| 5 sreda | 🌓 Prva četrt (49% Osvetljenost) | 9 | ♈ Oven | 🌅 11:03:28 vzhod 🌇 00:36:22 zahod | ⚪ ( 🔴 🟢 🔴 ⚪ |
| 6 četrtek | 🌔 Rastoča Luna (59% Osvetljenost) | 10 | ♉ Bik | 🌅 11:24:28 vzhod 🌇 01:41:36 zahod | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 7 petek | 🌔 Rastoča Luna (68% Osvetljenost) | 11 | ♉ Bik | 🌅 11:49:51 vzhod 🌇 02:49:06 zahod | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 8 sobota | 🌔 Rastoča Luna (78% Osvetljenost) | 12 | ♉ Bik | 🌅 12:21:41 vzhod 🌇 03:57:51 zahod | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 ⚪ |
| 9 nedelja | 🌔 Rastoča Luna (86% Osvetljenost) | 13 | ♊ Dvojčka | 🌅 13:02:22 vzhod 🌇 05:05:24 zahod | ⚪ ( 🔴 🟢 ⚪ 🔴 |
| 10 ponedeljek | 🌔 Rastoča Luna (93% Osvetljenost) | 14 | ♊ Dvojčka | 🌅 13:53:57 vzhod 🌇 06:08:07 zahod | 🟢 ( 🟢 🟢 ⚪ ⚪ |
| 11 torek | 🌕 Ščip (98% Osvetljenost) | 15 | ♋ Rak | 🌅 14:56:42 vzhod 🌇 07:02:36 zahod | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 ⚪ |
| 12 sreda | 🌕 Ščip (100% Osvetljenost) 🌓 Delni mrk | 16 | ♋ Rak | 🌅 16:08:16 vzhod 🌇 07:47:24 zahod | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ 🔴 |
| 13 četrtek | 🌕 Ščip (99% Osvetljenost) | 17 | ♌ Lev | 🌅 17:24:40 vzhod 🌇 08:23:24 zahod | ⚪ ( ⚪ ⚪ ⚪ 🟢 |
| 14 petek | 🌖 Padajoča Luna (95% Osvetljenost) | 18 | ♌ Lev | 🌅 18:42:22 vzhod 🌇 08:52:41 zahod | ⚪ ( ⚪ ⚪ ⚪ 🟢 |
| 15 sobota | 🌖 Padajoča Luna (88% Osvetljenost) | 19 | ♍ Devica | 🌅 19:59:17 vzhod 🌇 09:17:27 zahod | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 ⚪ |
| 16 nedelja | 🌖 Padajoča Luna (79% Osvetljenost) | 20 | ♍ Devica | 🌅 21:14:51 vzhod 🌇 09:39:38 zahod | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 🔴 |
| 17 ponedeljek | 🌖 Padajoča Luna (69% Osvetljenost) | 21 | ♎ Tehtnica | 🌅 22:29:23 vzhod 🌇 10:00:50 zahod | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ |
| 18 torek | 🌖 Padajoča Luna (58% Osvetljenost) | 22 | ♎ Tehtnica | 🌅 23:43:26 vzhod 🌇 10:22:34 zahod | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ |
| 19 sreda | 🌗 Zadnja četrt (47% Osvetljenost) | 23 | ♏ Škorpijon | 🌅 00:57:15 vzhod 🌇 10:46:26 zahod | 🔴 ( 🔴 🔴 ⚪ ⚪ |
| 20 četrtek | 🌘 Padajoči polmesec (37% Osvetljenost) | 24 | ♏ Škorpijon | 🌅 02:10:18 vzhod 🌇 11:14:10 zahod | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ 🟢 |
| 21 petek | 🌘 Padajoči polmesec (27% Osvetljenost) | 25 | ♐ Strelec | 🌅 03:20:53 vzhod 🌇 11:47:43 zahod | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 🟢 |
| 22 sobota | 🌘 Padajoči polmesec (19% Osvetljenost) | 26 | ♐ Strelec | 🌅 04:26:11 vzhod 🌇 12:28:48 zahod | ⚪ ( 🟢 🔴 🟢 ⚪ |
| 23 nedelja | 🌘 Padajoči polmesec (12% Osvetljenost) | 27 | ♐ Strelec | 🌅 05:23:17 vzhod 🌇 13:18:10 zahod | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 🔴 |
| 24 ponedeljek | 🌘 Padajoči polmesec (6% Osvetljenost) | 28 | ♑ Kozorog | 🌅 06:10:30 vzhod 🌇 14:14:47 zahod | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 ⚪ |
| 25 torek | 🌘 Padajoči polmesec (2% Osvetljenost) | 29 | ♑ Kozorog | 🌅 06:48:05 vzhod 🌇 15:16:09 zahod | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 ⚪ |
| 26 sreda | 🌑 Mlaj (0% Osvetljenost) | 1 | ♒ Vodnar | 🌅 07:17:45 vzhod 🌇 16:19:26 zahod | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ ⚪ |
| 27 četrtek | 🌑 Mlaj (0% Osvetljenost) | 1 | ♒ Vodnar | 🌅 07:41:35 vzhod 🌇 17:22:37 zahod | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ 🟢 |
| 28 petek | 🌑 Mlaj (2% Osvetljenost) | 1 | ♒ Vodnar | 🌅 08:01:30 vzhod 🌇 18:24:44 zahod | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ 🟢 |
| 29 sobota | 🌒 Rastoči polmesec (5% Osvetljenost) | 2 | ♓ Ribi | 🌅 08:19:05 vzhod 🌇 19:25:48 zahod | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🔴 ⚪ |
| 30 nedelja | 🌒 Rastoči polmesec (10% Osvetljenost) | 3 | ♓ Ribi | 🌅 08:35:36 vzhod 🌇 20:26:22 zahod | 🔴 ( 🔴 ⚪ 🔴 🔴 |
| 31 ponedeljek | 🌒 Rastoči polmesec (16% Osvetljenost) | 4 | ♈ Oven | 🌅 08:52:09 vzhod 🌇 21:27:16 zahod | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🔴 ⚪ |
Legenda
- ugoden dan
- neugoden dan
- nevtralen dan
- Mlaj
- Ščip
- Lunarni mrk