Lunarni koledar za potovanja za oktober 2026
Koledar potovanj z priporočili glede na lunarne aktivnosti za oktobru 2026 označuje ugodne in neugodne dneve za začetek potovanj, nakup vozovnic, rezervacijo hotelov in druge dejavnosti, povezane s potovanji. Koledar vam bo pomagal načrtovati vaše potovanje ob upoštevanju lunarnih ritmov.
Koledar potovanj za oktobru 2026
V lunarnem koledarju potovanj za oktober 2026 imajo različni astrološki dogodki določen vpliv na naravo in uspešnost potovanj. Z izbiro ugodnih dni za začetek potovanja si boste zagotovili udobno pot, dobro vreme in prijetne vtise. V neugodnih dneh je bolje potovanje preložiti ali biti na poti še posebej previden.
Koledar za popotnike za oktober 2026 po dneh
Ugodni dnevi v mesecu oktobru: 1, 11, 13, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29
Neugodni dnevi v mesecu oktobru: V tem mesecu ni neugodnih dni
| Dan | Faza Lune | Lunarni dan | Luna v znamenju | Vzhod/Zahod | Priporočila |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 četrtek | 🌖 Padajoča Luna (78% Osvetljenost) | 20 | ♊ Dvojčka | 🌅 20:15:53 vzhod 🌇 12:23:00 zahod | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ |
| 2 petek | 🌖 Padajoča Luna (67% Osvetljenost) | 21 | ♊ Dvojčka | 🌅 21:04:00 vzhod 🌇 13:35:20 zahod | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🟢 🔴 |
| 3 sobota | 🌖 Padajoča Luna (56% Osvetljenost) | 22 | ♋ Rak | 🌅 22:05:01 vzhod 🌇 14:38:00 zahod | ⚪ ( 🟢 ⚪ ⚪ ⚪ |
| 4 nedelja | 🌘 Padajoči polmesec (44% Osvetljenost) | 23 | ♋ Rak | 🌅 23:16:55 vzhod 🌇 15:28:07 zahod | ⚪ ( 🔴 🔴 ⚪ 🟢 |
| 5 ponedeljek | 🌘 Padajoči polmesec (33% Osvetljenost) | 24 | ♌ Lev | 🌅 00:34:41 vzhod 🌇 16:06:30 zahod | ⚪ ( 🟢 🔴 🟢 ⚪ |
| 6 torek | 🌘 Padajoči polmesec (23% Osvetljenost) | 25 | ♌ Lev | 🌅 01:53:22 vzhod 🌇 16:35:57 zahod | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 🟢 |
| 7 sreda | 🌘 Padajoči polmesec (14% Osvetljenost) | 26 | ♍ Devica | 🌅 03:10:01 vzhod 🌇 16:59:27 zahod | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ 🟢 |
| 8 četrtek | 🌘 Padajoči polmesec (8% Osvetljenost) | 27 | ♍ Devica | 🌅 04:23:46 vzhod 🌇 17:19:16 zahod | ⚪ ( 🟢 🔴 ⚪ ⚪ |
| 9 petek | 🌘 Padajoči polmesec (3% Osvetljenost) | 28 | ♎ Tehtnica | 🌅 05:34:55 vzhod 🌇 17:37:11 zahod | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 🔴 |
| 10 sobota | 🌑 Mlaj (1% Osvetljenost) | 1 | ♎ Tehtnica | 🌅 06:44:17 vzhod 🌇 17:54:35 zahod | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 ⚪ |
| 11 nedelja | 🌑 Mlaj (0% Osvetljenost) | 1 | ♎ Tehtnica | 🌅 07:52:37 vzhod 🌇 18:12:44 zahod | 🟢 ( ⚪ ⚪ 🟢 🟢 |
| 12 ponedeljek | 🌒 Rastoči polmesec (2% Osvetljenost) | 2 | ♏ Škorpijon | 🌅 09:00:20 vzhod 🌇 18:33:01 zahod | ⚪ ( 🟢 ⚪ ⚪ ⚪ |
| 13 torek | 🌒 Rastoči polmesec (6% Osvetljenost) | 3 | ♏ Škorpijon | 🌅 10:07:04 vzhod 🌇 18:56:59 zahod | 🟢 ( 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 |
| 14 sreda | 🌒 Rastoči polmesec (11% Osvetljenost) | 4 | ♐ Strelec | 🌅 11:11:35 vzhod 🌇 19:26:21 zahod | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 🟢 |
| 15 četrtek | 🌒 Rastoči polmesec (18% Osvetljenost) | 5 | ♐ Strelec | 🌅 12:11:46 vzhod 🌇 20:02:52 zahod | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 ⚪ |
| 16 petek | 🌒 Rastoči polmesec (26% Osvetljenost) | 6 | ♐ Strelec | 🌅 13:05:14 vzhod 🌇 20:47:37 zahod | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🟢 🔴 |
| 17 sobota | 🌒 Rastoči polmesec (34% Osvetljenost) | 7 | ♑ Kozorog | 🌅 13:50:24 vzhod 🌇 21:40:22 zahod | ⚪ ( ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ |
| 18 nedelja | 🌒 Rastoči polmesec (43% Osvetljenost) | 8 | ♑ Kozorog | 🌅 14:27:12 vzhod 🌇 22:39:28 zahod | ⚪ ( ⚪ ⚪ ⚪ 🟢 |
| 19 ponedeljek | 🌓 Prva četrt (53% Osvetljenost) | 9 | ♒ Vodnar | 🌅 14:56:48 vzhod 🌇 23:42:32 zahod | ⚪ ( 🔴 🟢 🟢 ⚪ |
| 20 torek | 🌔 Rastoča Luna (62% Osvetljenost) | 10 | ♒ Vodnar | 🌅 15:20:59 vzhod 🌇 00:47:29 zahod | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 21 sreda | 🌔 Rastoča Luna (71% Osvetljenost) | 11 | ♒ Vodnar | 🌅 15:41:27 vzhod 🌇 01:53:04 zahod | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 🟢 |
| 22 četrtek | 🌔 Rastoča Luna (80% Osvetljenost) | 12 | ♓ Ribi | 🌅 15:59:41 vzhod 🌇 02:58:58 zahod | 🟢 ( 🟢 🟢 ⚪ ⚪ |
| 23 petek | 🌔 Rastoča Luna (88% Osvetljenost) | 13 | ♓ Ribi | 🌅 16:16:55 vzhod 🌇 04:05:29 zahod | ⚪ ( ⚪ 🟢 ⚪ 🔴 |
| 24 sobota | 🌔 Rastoča Luna (94% Osvetljenost) | 14 | ♈ Oven | 🌅 16:34:19 vzhod 🌇 05:13:24 zahod | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 ⚪ |
| 25 nedelja | 🌕 Ščip (98% Osvetljenost) | 15 | ♈ Oven | 🌅 15:53:04 vzhod 🌇 05:23:32 zahod | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 🟢 |
| 26 ponedeljek | 🌕 Ščip (100% Osvetljenost) | 16 | ♉ Bik | 🌅 16:14:36 vzhod 🌇 06:36:33 zahod | ⚪ ( 🟢 ⚪ ⚪ ⚪ |
| 27 torek | 🌕 Ščip (99% Osvetljenost) | 17 | ♉ Bik | 🌅 16:40:53 vzhod 🌇 07:52:20 zahod | 🟢 ( 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 |
| 28 sreda | 🌕 Ščip (95% Osvetljenost) | 18 | ♊ Dvojčka | 🌅 17:14:30 vzhod 🌇 09:09:11 zahod | 🟢 ( ⚪ ⚪ 🟢 🟢 |
| 29 četrtek | 🌖 Padajoča Luna (89% Osvetljenost) | 19 | ♊ Dvojčka | 🌅 17:58:33 vzhod 🌇 10:23:18 zahod | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ |
| 30 petek | 🌖 Padajoča Luna (80% Osvetljenost) | 20 | ♋ Rak | 🌅 18:55:18 vzhod 🌇 11:29:28 zahod | ⚪ ( 🟢 ⚪ ⚪ 🔴 |
| 31 sobota | 🌖 Padajoča Luna (70% Osvetljenost) | 21 | ♋ Rak | 🌅 20:04:02 vzhod 🌇 12:23:47 zahod | ⚪ ( 🟢 ⚪ ⚪ ⚪ |
Legenda
- ugoden dan
- neugoden dan
- nevtralen dan
- Mlaj
- Ščip
- Lunarni mrk