Koledar luninih faz za februar 2023
Lunarni koledar za februarju 2023 označuje dneve mlaja, polne lune, krajcev Lune ter ugodne in neugodne dneve glede na lunine faze. Lunarni koledar vam omogoča, da ste vedno na tekočem z aktualnim stanjem Lune in prihajajočimi pojavi.
Koledar luninih faz za februarja 2023
V lunarnem koledarju za februar 2023 imajo različni dogodki določen vpliv na človekovo aktivnost. Z izbiro ugodnih dni boste ohranili svojo energijo in razpoloženje, se izognili številnim nevarnostim ter našli harmonijo in ravnovesje v svojem življenju.
Faze Lune po dneh za februar 2023
Ugodni dnevi v mesecu februarju: 1, 2, 3, 10, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Neugodni dnevi v mesecu februarju: 13
🌑 Mlaj v februarju 2023: 20, 21
🌕 Ščip v februarju 2023: 4, 5, 6, 7, 8
| Dan | Faza Lune | Lunarni dan | Luna v znamenju | Vzhod/Zahod | Priporočila |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sreda | 🌔 Rastoča Luna (80% Osvetljenost) | 11 | ♊ Dvojčka | 🌅 ~00:45:00 vzhod 🌇 ~07:14:00 zahod | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 2 četrtek | 🌔 Rastoča Luna (87% Osvetljenost) | 12 | ♋ Rak | 🌅 ~01:46:00 vzhod 🌇 ~09:13:00 zahod | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 🟢 |
| 3 petek | 🌔 Rastoča Luna (93% Osvetljenost) | 13 | ♋ Rak | 🌅 ~03:46:00 vzhod 🌇 ~10:13:00 zahod | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 4 sobota | 🌕 Ščip (97% Osvetljenost) | 14 | ♌ Lev | 🌅 ~05:47:00 vzhod 🌇 ~10:12:00 zahod | ⚪ ( 🟢 🔴 🟢 🔴 |
| 5 nedelja | 🌕 Ščip (99% Osvetljenost) | 15 | ♌ Lev | 🌅 ~07:47:00 vzhod 🌇 ~11:12:00 zahod | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 🟢 |
| 6 ponedeljek | 🌕 Ščip (100% Osvetljenost) | 16 | ♌ Lev | 🌅 ~09:47:00 vzhod 🌇 ~11:12:00 zahod | ⚪ ( 🟢 🔴 🟢 🔴 |
| 7 torek | 🌕 Ščip (98% Osvetljenost) | 17 | ♍ Devica | 🌅 ~12:48:00 vzhod 🌇 ~11:11:00 zahod | ⚪ ( 🟢 🔴 ⚪ 🟢 |
| 8 sreda | 🌕 Ščip (95% Osvetljenost) | 18 | ♍ Devica | 🌅 ~14:48:00 vzhod 🌇 ~11:11:00 zahod | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ 🟢 |
| 9 četrtek | 🌖 Padajoča Luna (90% Osvetljenost) | 19 | ♎ Tehtnica | 🌅 ~17:49:00 vzhod 🌇 ~11:10:00 zahod | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 🟢 |
| 10 petek | 🌖 Padajoča Luna (84% Osvetljenost) | 20 | ♎ Tehtnica | 🌅 ~19:49:00 vzhod 🌇 ~10:10:00 zahod | 🟢 ( 🟢 🔴 🟢 🟢 |
| 11 sobota | 🌖 Padajoča Luna (76% Osvetljenost) | 21 | ♎ Tehtnica | 🌅 ~21:49:00 vzhod 🌇 ~09:10:00 zahod | ⚪ ( 🟢 🔴 🟢 🔴 |
| 12 nedelja | 🌖 Padajoča Luna (67% Osvetljenost) | 22 | ♏ Škorpijon | 🌅 ~22:50:00 vzhod 🌇 ~08:09:00 zahod | ⚪ ( 🟢 🔴 🔴 🟢 |
| 13 ponedeljek | 🌖 Padajoča Luna (57% Osvetljenost) | 23 | ♏ Škorpijon | 🌅 ~23:50:00 vzhod 🌇 ~07:09:00 zahod | 🔴 ( 🔴 🔴 🔴 🔴 |
| 14 torek | 🌗 Zadnja četrt (46% Osvetljenost) | 24 | ♐ Strelec | 🌅 ~23:50:00 vzhod 🌇 ~06:09:00 zahod | 🟢 ( ⚪ ⚪ 🟢 🟢 |
| 15 sreda | 🌘 Padajoči polmesec (35% Osvetljenost) | 25 | ♐ Strelec | 🌅 ~23:51:00 vzhod 🌇 ~05:08:00 zahod | 🟢 ( ⚪ ⚪ 🟢 🟢 |
| 16 četrtek | 🌘 Padajoči polmesec (25% Osvetljenost) | 26 | ♑ Kozorog | 🌅 ~23:51:00 vzhod 🌇 ~03:08:00 zahod | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🔴 🟢 |
| 17 petek | 🌘 Padajoči polmesec (15% Osvetljenost) | 27 | ♑ Kozorog | 🌅 ~21:52:00 vzhod 🌇 ~02:07:00 zahod | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🔴 🟢 |
| 18 sobota | 🌘 Padajoči polmesec (8% Osvetljenost) | 28 | ♒ Vodnar | 🌅 ~20:52:00 vzhod 🌇 ~01:07:00 zahod | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🔴 🔴 |
| 19 nedelja | 🌘 Padajoči polmesec (3% Osvetljenost) | 29 | ♒ Vodnar | 🌅 ~18:52:00 vzhod 🌇 ~00:07:00 zahod | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🔴 🟢 |
| 20 ponedeljek | 🌑 Mlaj (0% Osvetljenost) | 1 | ♓ Ribi | 🌅 ~16:53:00 vzhod 🌇 ~00:06:00 zahod | ⚪ ( ⚪ 🟢 🟢 🔴 |
| 21 torek | 🌑 Mlaj (1% Osvetljenost) | 1 | ♓ Ribi | 🌅 ~13:53:00 vzhod 🌇 ~00:06:00 zahod | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 🟢 |
| 22 sreda | 🌒 Rastoči polmesec (4% Osvetljenost) | 2 | ♈ Oven | 🌅 ~11:53:00 vzhod 🌇 ~00:06:00 zahod | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 23 četrtek | 🌒 Rastoči polmesec (10% Osvetljenost) | 3 | ♈ Oven | 🌅 ~08:54:00 vzhod 🌇 ~00:05:00 zahod | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 🟢 |
| 24 petek | 🌒 Rastoči polmesec (18% Osvetljenost) | 4 | ♉ Bik | 🌅 ~06:54:00 vzhod 🌇 ~00:05:00 zahod | 🟢 ( 🔴 🟢 🟢 🟢 |
| 25 sobota | 🌒 Rastoči polmesec (27% Osvetljenost) | 5 | ♉ Bik | 🌅 ~04:54:00 vzhod 🌇 ~01:05:00 zahod | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🔴 |
| 26 nedelja | 🌒 Rastoči polmesec (36% Osvetljenost) | 6 | ♉ Bik | 🌅 ~02:54:00 vzhod 🌇 ~02:05:00 zahod | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 27 ponedeljek | 🌓 Prva četrt (46% Osvetljenost) | 7 | ♊ Dvojčka | 🌅 ~01:55:00 vzhod 🌇 ~03:04:00 zahod | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🔴 |
| 28 torek | 🌔 Rastoča Luna (56% Osvetljenost) | 8 | ♊ Dvojčka | 🌅 ~00:55:00 vzhod 🌇 ~04:04:00 zahod | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 🟢 |
Legenda
- ugoden dan
- neugoden dan
- nevtralen dan
- Mlaj
- Ščip
- Lunarni mrk